Grille de salaires · commerciaux
Des fourchettes indicatives pour cadrer votre budget et rester attractif. Le bon package, c'est déjà la moitié du recrutement réussi.
| Poste | Fixe annuel brut | Package (fixe + variable) |
|---|---|---|
| SDR / Inside Sales | 28 – 40 k€ | 35 – 55 k€ |
| Commercial sédentaire B2B | 30 – 45 k€ | 40 – 60 k€ |
| Commercial terrain B2B | 32 – 48 k€ | 45 – 70 k€ |
| Business Developer | 38 – 52 k€ | 55 – 80 k€ |
| Key Account Manager (KAM) | 45 – 62 k€ | 65 – 95 k€ |
| Chef des ventes / Manager | 50 – 68 k€ | 70 – 110 k€ |
| Directeur commercial | 70 – 105 k€ | 100 – 180 k€ |
Fourchettes indicatives (brut annuel, France, 2025-2026). Elles varient fortement selon le secteur, la séniorité, la région, la taille des deals et la part de variable. Pour une estimation précise sur votre poste, parlons-en.